Bueno, aquí una mini presentación de 3 teléfonos inteligentes, digo mini, por que el universo de este tipos de teléfonos es muy basto, me centre en dos de Palm; uno con OS Palm y otro con Windows, así como el juguete 9090 de qtek con Windows.
Espero os sirva de ayuda este articulo
Modelo | Treo 750 | Treo 680 | Qtek 9090 |
OS | Windows Mobile 5.0 | Palm OS 5.4.9 | WM2003 Second Edition/Phone Edition |
Fabricante | Palm | Palm | Qtek |
RAM | 128MB | 64MB | 128Mb + 96MB ROM |
CPU | 300MHz Samsung | 312MHz Intel | Procesador Intel XScale PXA26X 400 Mhz. |
Pantalla | 240 x 240 color | 320 x 320 color | Pantalla TFT transreflectiva de 3,5'' (240x320 píxel) con 65000 Colores - Tactil. |
Camara | 1.3MP w/2x digital zoom | VGA 0.3 MP | Cámara Digital (CMOS VGA 480x640 pixeis) - Imagen y Vídeo. |
Musica | Si, mp3, WMA | Si, mp3, WMA | Si, Audio MP3 estereo, Wma |
Video | mpeg | mpeg | Si, mpeg |
Redes celulares | GSM/GPRS/EDGE/UMTS | GSM/GPRS/EDGE | (GSM 900/1800/1900, GPRS Clase B) |
BT | Si | Si | Si |
WiFi | No | No | Si |
IR | Si | Si | Si |
Expancion | miniSD | SD y MMC | SD y MMC |
Observaciones | El Treo 750 es mas deportivo y compacto, soporte para push e-mail. | La Palm Treo 680 presenta un disenio delgado, tiene una mayor capacidad de memoria disponible par el usuario que la Treo 650, es una buena herramienta de prodcutividad. Carese de WiFi y marcacion por voz, su camara VGA deja mucho que desear. Seria mejor si tubiera una mejor camara y soporte para WiFi. | Posee teclado que se despliega desde la parte inferior del dispositivo y las teclas se iluminan en la oscuridad. El teclado QWERTY integrado es el complemento perfecto para un aparato ideal para el envío de SMS o chateo. |
Mas informacion | Aqui | Aqui | Aqui |
Peso | 153 gr. | 155 gr. | 212 gr. |
Autonomia | 4 Horas en conversacion 250 Horas en standby | 3,5 horas en conversación. 12 horas en modo PDA. 160 horas en standby. Batería recargable, Li-ion 1490mAh Polymer - 3 horas de cargamento. | |
Precio en Colombia via http://www.mercadolibre.com.co libres para cualqueir operador GSM. | U$792 | U$587 | U$455 |
Calificacion en Cnet.com | 7/10 | 7/10 | No dispoible |
No hay comentarios:
Publicar un comentario