Agendus for Palm OS Premier Edition de iambic
Muchos han escuchado sobre este software, algunos lo han utilizado en sus versiones anteriores, de hecho yo ya había utilizado versiones anteriores que por sus problemas de tamaño en memoria había preferido no usarlo, pero en esta nueva versión Agendus me a mostrado muchas mejoras.
Para los que no saben que es Agendus, es un administrador de tu PIM, pero con características sobresalientes, donde no solo almacenaras tus datos normales si no que podrás almacenar notas manuscritas, imágenes dibujos, grabaciones de voz, etc, esto no solo para sus contactos, si no para todos tus datos de PIM, tareas, calendario, memos, genial en todo los aspectos.
Si desean ver las imágenes mas grandes, hagan clic sobre cada una de ellas.
Este es el icono que vemos en nuestra pantalla de nuestras Palm, en este caso también vemos el iconos de Agendus Mail, un sistema de mensajería que se instala al mismo tiempo de la Premium, realmente me sorprendió el funcionamiento del Agendus Mail, pues Versamail me había quedo inservible por su incompatibilidad con Outlook 2007. Mientras que Agendus Mail me muestra muchas opciones que mas adelante mostrare. Luego de varias pruebas, me ha sorprendido mucho su sencilla, y el entorno grafico es algo sorprendente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dentro de Agendus ya vemos todas las opciones de PIM (Por sus siglas en Ingles de "Personal Information Manager"; Administrador de información personal) en una sola pantalla. En la parte inferior vemos una lista de iconos que sirve para lo siguiente: Hoja en Blanco: Nos crea un elemento nuevo dependiendo de donde estemos situados, por ejemplo si estamos situado en mensajes, al picar sobre la hoja en blanco nos creara un mensaje en blanco nuevo, pero, si dejamos picado sostenido sobre el mismo icono, nos sacara un menú desplegando las opciones de nuevo elemento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en este caso podremos crear una nueva cita, contacto, tarea, proyecto, etc., todo sin tener que ubicarnos en esa área, muy rápido al momento de crear algo nuevo. Como truco, si estando en cualquier área y tienes un Treo, puedes presionar la tecla espaciadora en cualquier momento y te saldrá el menú para crear nuevos elementos. El segundo icono en forma de flecha hacia abajo, tiene las misma opciones de la hoja nueva si picáramos sobre ella y la dejáramos sostenida. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El icono de calendario nos trae toda la información organizada en distintas vistas, mas de las que yo creo poder utilizar o aprender a administrar, pero buenas opciones para la gente con mala memoria como yo, no solo te puede mostrar tu calendario, si no una visión combinada con las tareas por hacer, y muchas vistas mas que aquí podrán observar. Otra de las cosas que me gusto de Agendus y que esta implícito en todo lo que necesite una alarma, es que no solo son las alarmas básicas de tu Palm, si no que para cada alarma puedes programar un sonido distinto, no de la forma convencional donde el calendario suena de una forma para todos tus eventos, igual que las tareas, no, en este caso, puedes poner sonidos distintos para cada cita, cada tarea, contacto etc. Solo mostrare tres vista por lo extenso del análisis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al crear un nuevo evento para el calendario, y para casi todos los elementos de PIM, podremos adicionar mas información de la que estamos acostumbrados a manejar en los PIM básicos de Palm y de Windows (Se me olvidaba decirle, jejeje, también hay versión de Agendus para Pocket PC, Windows Mobile, Symbian, y para Windows, jejej). Los datos básicos, los de siempre, hora, fecha, descripción del evento, alarma, categoría, privacidad, etc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En la parte de Invitados o participantes a una CITA, tienes la opción de invitarlos por medio de un SMS directamente desde Agendus, y ya en el momento de la Cita, puedes indicar también quienes asistieron y quienes no, muy buen control. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En cuanto a la opción de tareas, es tan muy bien desarrollada, como la mayoría de las cosas de este software, tanto, que hasta podemos manejar como si fuera un proyecto, no también como Natara Project con su sincronización con MS Project, pero para pequeños proyectos esta muy buena. Igual que con la mayoría de los elementos de agendas, también podemos ingresar mas de lo común, alarmas, descripcion, imágenes, anexo, notas a mano, etc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si deseamos ver información sobre contactos, solo debemos picar sobre el icono con forma de persona, tendremos la agenda completa dividida en varias pestañas, la primera nos muestra todos los contactos de la A a la Z, y las siguientes tienen los contactos agrupados por letras, por ejemplo, de la ABC, DEF, etc., una forma ágil de encontrar los contactos. También podemos empezar a escribir parte del nombre del contacto y el sistema filtrar la informacion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al editar un contacto o crearlo, también podremos agregar muchos datos adicionales a los básicos del PIM como ya lo hemos visto en las demás opciones. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En la parte de búsqueda, me parece muy buena la posibilidad de decir, en donde queremos realizar la búsqueda, es decir, podemos especificar si se buscara en todo el PIM o solo en una parte del mismo, por ejemplo, solo en los memos y contactos, o en las citas y contactos, o la combinación que deseemos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La parte del correo electrónico, es muy buena, ya que no pude hacer anda con Versamail, para que me funcionara con Outlook 2007, Agendus es el nuevo rey en este puntos, básicamente por tres cosas. En un mismo programa tengo mis correos electrónicos y mis SMS, todo en una, genial, cada uno con sus carpetas separadas, al puro estilo de MS Outlook guardando las proporciones claro esta. Otra ventaja, es que puedes crear cuentas que se sincronicen con tu programa de correo electrónico, de tal forma que puedes hacer tu correo en tu PDA o TREO y luego cuando sincronices con el Desktop, Agendus enviara tu correo a traves del programa que tengas configurada la cuenta de correo electrónico, muy bueno si el correo no es urgente. Pero si es urgente y tu dispositivo tiene posibilidades de una conexión a red, ya sea WiFi, BT o GSM, puedes enviarlo directamente desde tu dispositivo, con adjuntos, o sin adjuntos, etc., es fácil de configurar y muy intuitivo, en mi caso lo hago por GSM y me resulta comodo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En el manejo de las notas, es muy similar a todo lo antes mencionado, los básico del PIM, mas las opciones adicionales, lo bueno son sus etiquetas de colores que también están presentes en las demás opciones de PIM, así podremos encontrar de una manera visual todo mas rapido. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En cuanto a las preferencias, el universo de posibilidades de configuraciones bastante alto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lo malo: En la parte de mensajes de texto corto (SMS), no tiene la opción de crear subcarpetas, cosa ideal si quieres organizar tus mensajes después de que llegan, cosa que si sucede con las bandejas de correos electrónico. Que los tonos no puedan ser mp3 o ACC y tomarlos desde la SD. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lo bueno: Casi todo esta muy bien diseñado, los colores, los dibujos, muy cuidadoso en los detalles, para mi es el mejor administrador de PIM que he visto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para quienes va dirigido: Para todos aquellos a los que les parece que el sistema de PIM de sus PDA es muy limitado y buscan opciones mas robustas al momento de manejar la inforomacion. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Que le pondría: La posibilidad de gestionar los timbres de mis llamadas, tanto para contactos como para grupos o categorías, igual que lo que hace RinGo, pero que viniera integrado en Agendus, con eso, seria perfecto. |
1 comentario:
Reamente muy bueno el reportaje a agendus de la treo 650. Me quedó muy claro el uso y el "desuso" de esta aplicación.
Van las referencias en mi blog de este artículo
Saludos
Sebastián
MyTreo700p
www.mytreo700p.blogspot.com
Publicar un comentario